Today's prayer times in Kotapārh, India: Fajr 4:53 AM, Sunrise 6:09 AM, Dhuhr 11:45 AM, Asr 3:47 PM, Maghrib 5:22 PM and Isha 6:38 PM. Salah (namaz) timings are calculated with the University of Islamic Sciences, Karachi method and the Hanafi rule for Asr, in the Asia/Kolkata time zone.
Kotapārh prayer timetable — November 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 21 Jumādá al-ūlá | 4:47 AM | 6:01 AM | 11:44 AM | 3:52 PM | 5:27 PM | 6:42 PM |
| 2 Mon | 22 Jumādá al-ūlá | 4:47 AM | 6:01 AM | 11:44 AM | 3:51 PM | 5:27 PM | 6:41 PM |
| 3 Tue | 23 Jumādá al-ūlá | 4:47 AM | 6:02 AM | 11:44 AM | 3:51 PM | 5:26 PM | 6:41 PM |
| 4 Wed | 24 Jumādá al-ūlá | 4:48 AM | 6:02 AM | 11:44 AM | 3:50 PM | 5:26 PM | 6:41 PM |
| 5 Thu | 25 Jumādá al-ūlá | 4:48 AM | 6:03 AM | 11:44 AM | 3:50 PM | 5:25 PM | 6:40 PM |
| 6 Fri | 26 Jumādá al-ūlá | 4:48 AM | 6:03 AM | 11:44 AM | 3:49 PM | 5:25 PM | 6:40 PM |
| 7 Sat | 27 Jumādá al-ūlá | 4:49 AM | 6:04 AM | 11:44 AM | 3:49 PM | 5:25 PM | 6:40 PM |
| 8 Sun | 28 Jumādá al-ūlá | 4:49 AM | 6:04 AM | 11:44 AM | 3:49 PM | 5:24 PM | 6:39 PM |
| 9 Mon | 29 Jumādá al-ūlá | 4:50 AM | 6:05 AM | 11:44 AM | 3:48 PM | 5:24 PM | 6:39 PM |
| 10 Tue | 30 Jumādá al-ūlá | 4:50 AM | 6:05 AM | 11:45 AM | 3:48 PM | 5:24 PM | 6:39 PM |
| 11 Wed | 1 Jumādá al-ākhirah | 4:50 AM | 6:06 AM | 11:45 AM | 3:48 PM | 5:23 PM | 6:39 PM |
| 12 Thu | 2 Jumādá al-ākhirah | 4:51 AM | 6:06 AM | 11:45 AM | 3:48 PM | 5:23 PM | 6:39 PM |
| 13 Fri | 3 Jumādá al-ākhirah | 4:51 AM | 6:07 AM | 11:45 AM | 3:47 PM | 5:23 PM | 6:38 PM |
| 14 Sat | 4 Jumādá al-ākhirah | 4:52 AM | 6:07 AM | 11:45 AM | 3:47 PM | 5:22 PM | 6:38 PM |
| 15 Sun | 5 Jumādá al-ākhirah | 4:52 AM | 6:08 AM | 11:45 AM | 3:47 PM | 5:22 PM | 6:38 PM |
| 16 Mon | 6 Jumādá al-ākhirah | 4:53 AM | 6:09 AM | 11:45 AM | 3:47 PM | 5:22 PM | 6:38 PM |
| 17 Tue | 7 Jumādá al-ākhirah | 4:53 AM | 6:09 AM | 11:46 AM | 3:46 PM | 5:22 PM | 6:38 PM |
| 18 Wed | 8 Jumādá al-ākhirah | 4:54 AM | 6:10 AM | 11:46 AM | 3:46 PM | 5:22 PM | 6:38 PM |
| 19 Thu | 9 Jumādá al-ākhirah | 4:54 AM | 6:10 AM | 11:46 AM | 3:46 PM | 5:22 PM | 6:38 PM |
| 20 Fri | 10 Jumādá al-ākhirah | 4:55 AM | 6:11 AM | 11:46 AM | 3:46 PM | 5:21 PM | 6:38 PM |
| 21 Sat | 11 Jumādá al-ākhirah | 4:55 AM | 6:11 AM | 11:46 AM | 3:46 PM | 5:21 PM | 6:38 PM |
| 22 Sun | 12 Jumādá al-ākhirah | 4:55 AM | 6:12 AM | 11:47 AM | 3:46 PM | 5:21 PM | 6:38 PM |
| 23 Mon | 13 Jumādá al-ākhirah | 4:56 AM | 6:13 AM | 11:47 AM | 3:46 PM | 5:21 PM | 6:38 PM |
| 24 Tue | 14 Jumādá al-ākhirah | 4:56 AM | 6:13 AM | 11:47 AM | 3:46 PM | 5:21 PM | 6:38 PM |
| 25 Wed | 15 Jumādá al-ākhirah | 4:57 AM | 6:14 AM | 11:48 AM | 3:46 PM | 5:21 PM | 6:38 PM |
| 26 Thu | 16 Jumādá al-ākhirah | 4:58 AM | 6:14 AM | 11:48 AM | 3:46 PM | 5:21 PM | 6:38 PM |
| 27 Fri | 17 Jumādá al-ākhirah | 4:58 AM | 6:15 AM | 11:48 AM | 3:46 PM | 5:21 PM | 6:38 PM |
| 28 Sat | 18 Jumādá al-ākhirah | 4:59 AM | 6:16 AM | 11:49 AM | 3:46 PM | 5:21 PM | 6:38 PM |
| 29 Sun | 19 Jumādá al-ākhirah | 4:59 AM | 6:16 AM | 11:49 AM | 3:46 PM | 5:21 PM | 6:39 PM |
| 30 Mon | 20 Jumādá al-ākhirah | 5:00 AM | 6:17 AM | 11:49 AM | 3:46 PM | 5:21 PM | 6:39 PM |
Frequently asked questions
- What time is Fajr in Kotapārh today?
- Fajr (the dawn prayer) in Kotapārh begins at 4:53 AM today, 16 Nov 2026. Sunrise is at 6:09 AM.
- What time is Maghrib (iftar) in Kotapārh today?
- Maghrib, the sunset prayer and the time to break the fast, is at 5:22 PM in Kotapārh today.
- What are the Dhuhr, Asr and Isha times in Kotapārh?
- Today in Kotapārh, India: Dhuhr is at 11:45 AM, Asr at 3:47 PM and Isha at 6:38 PM.
- How are prayer times in Kotapārh calculated?
- These times use the University of Islamic Sciences, Karachi method with the Hanafi rule for Asr, which is the common standard in India. You can switch the method and Asr rule from the location button at the top.
- What is the Hijri date in Kotapārh today?
- Today is 6 Jumādá al-ākhirah 1448 AH (Monday, 16 Nov 2026).