Today's prayer times in Jangaon, India: Fajr 5:04 AM, Sunrise 6:19 AM, Dhuhr 11:58 AM, Asr 4:01 PM, Maghrib 5:37 PM and Isha 6:52 PM. Salah (namaz) timings are calculated with the University of Islamic Sciences, Karachi method and the Hanafi rule for Asr, in the Asia/Kolkata time zone.
Jangaon prayer timetable — November 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 21 Jumādá al-ūlá | 4:58 AM | 6:12 AM | 11:57 AM | 4:06 PM | 5:42 PM | 6:55 PM |
| 2 Mon | 22 Jumādá al-ūlá | 4:59 AM | 6:13 AM | 11:57 AM | 4:05 PM | 5:41 PM | 6:55 PM |
| 3 Tue | 23 Jumādá al-ūlá | 4:59 AM | 6:13 AM | 11:57 AM | 4:05 PM | 5:41 PM | 6:55 PM |
| 4 Wed | 24 Jumādá al-ūlá | 4:59 AM | 6:13 AM | 11:57 AM | 4:05 PM | 5:40 PM | 6:54 PM |
| 5 Thu | 25 Jumādá al-ūlá | 5:00 AM | 6:14 AM | 11:57 AM | 4:04 PM | 5:40 PM | 6:54 PM |
| 6 Fri | 26 Jumādá al-ūlá | 5:00 AM | 6:14 AM | 11:57 AM | 4:04 PM | 5:40 PM | 6:54 PM |
| 7 Sat | 27 Jumādá al-ūlá | 5:00 AM | 6:15 AM | 11:57 AM | 4:04 PM | 5:39 PM | 6:54 PM |
| 8 Sun | 28 Jumādá al-ūlá | 5:01 AM | 6:15 AM | 11:57 AM | 4:03 PM | 5:39 PM | 6:53 PM |
| 9 Mon | 29 Jumādá al-ūlá | 5:01 AM | 6:16 AM | 11:57 AM | 4:03 PM | 5:39 PM | 6:53 PM |
| 10 Tue | 30 Jumādá al-ūlá | 5:01 AM | 6:16 AM | 11:57 AM | 4:03 PM | 5:38 PM | 6:53 PM |
| 11 Wed | 1 Jumādá al-ākhirah | 5:02 AM | 6:17 AM | 11:57 AM | 4:02 PM | 5:38 PM | 6:53 PM |
| 12 Thu | 2 Jumādá al-ākhirah | 5:02 AM | 6:17 AM | 11:58 AM | 4:02 PM | 5:38 PM | 6:53 PM |
| 13 Fri | 3 Jumādá al-ākhirah | 5:03 AM | 6:18 AM | 11:58 AM | 4:02 PM | 5:37 PM | 6:53 PM |
| 14 Sat | 4 Jumādá al-ākhirah | 5:03 AM | 6:18 AM | 11:58 AM | 4:02 PM | 5:37 PM | 6:52 PM |
| 15 Sun | 5 Jumādá al-ākhirah | 5:03 AM | 6:19 AM | 11:58 AM | 4:02 PM | 5:37 PM | 6:52 PM |
| 16 Mon | 6 Jumādá al-ākhirah | 5:04 AM | 6:19 AM | 11:58 AM | 4:01 PM | 5:37 PM | 6:52 PM |
| 17 Tue | 7 Jumādá al-ākhirah | 5:04 AM | 6:20 AM | 11:58 AM | 4:01 PM | 5:37 PM | 6:52 PM |
| 18 Wed | 8 Jumādá al-ākhirah | 5:05 AM | 6:20 AM | 11:59 AM | 4:01 PM | 5:37 PM | 6:52 PM |
| 19 Thu | 9 Jumādá al-ākhirah | 5:05 AM | 6:21 AM | 11:59 AM | 4:01 PM | 5:36 PM | 6:52 PM |
| 20 Fri | 10 Jumādá al-ākhirah | 5:06 AM | 6:21 AM | 11:59 AM | 4:01 PM | 5:36 PM | 6:52 PM |
| 21 Sat | 11 Jumādá al-ākhirah | 5:06 AM | 6:22 AM | 11:59 AM | 4:01 PM | 5:36 PM | 6:52 PM |
| 22 Sun | 12 Jumādá al-ākhirah | 5:07 AM | 6:22 AM | 11:59 AM | 4:01 PM | 5:36 PM | 6:52 PM |
| 23 Mon | 13 Jumādá al-ākhirah | 5:07 AM | 6:23 AM | 12:00 PM | 4:01 PM | 5:36 PM | 6:52 PM |
| 24 Tue | 14 Jumādá al-ākhirah | 5:07 AM | 6:24 AM | 12:00 PM | 4:01 PM | 5:36 PM | 6:52 PM |
| 25 Wed | 15 Jumādá al-ākhirah | 5:08 AM | 6:24 AM | 12:00 PM | 4:01 PM | 5:36 PM | 6:53 PM |
| 26 Thu | 16 Jumādá al-ākhirah | 5:08 AM | 6:25 AM | 12:01 PM | 4:01 PM | 5:36 PM | 6:53 PM |
| 27 Fri | 17 Jumādá al-ākhirah | 5:09 AM | 6:25 AM | 12:01 PM | 4:01 PM | 5:36 PM | 6:53 PM |
| 28 Sat | 18 Jumādá al-ākhirah | 5:09 AM | 6:26 AM | 12:01 PM | 4:01 PM | 5:36 PM | 6:53 PM |
| 29 Sun | 19 Jumādá al-ākhirah | 5:10 AM | 6:27 AM | 12:02 PM | 4:01 PM | 5:37 PM | 6:53 PM |
| 30 Mon | 20 Jumādá al-ākhirah | 5:10 AM | 6:27 AM | 12:02 PM | 4:01 PM | 5:37 PM | 6:53 PM |
Frequently asked questions
- What time is Fajr in Jangaon today?
- Fajr (the dawn prayer) in Jangaon begins at 5:04 AM today, 16 Nov 2026. Sunrise is at 6:19 AM.
- What time is Maghrib (iftar) in Jangaon today?
- Maghrib, the sunset prayer and the time to break the fast, is at 5:37 PM in Jangaon today.
- What are the Dhuhr, Asr and Isha times in Jangaon?
- Today in Jangaon, India: Dhuhr is at 11:58 AM, Asr at 4:01 PM and Isha at 6:52 PM.
- How are prayer times in Jangaon calculated?
- These times use the University of Islamic Sciences, Karachi method with the Hanafi rule for Asr, which is the common standard in India. You can switch the method and Asr rule from the location button at the top.
- What is the Hijri date in Jangaon today?
- Today is 6 Jumādá al-ākhirah 1448 AH (Monday, 16 Nov 2026).