Today's prayer times in Bongaigaon, India: Fajr 4:27 AM, Sunrise 5:47 AM, Dhuhr 11:12 AM, Asr 3:02 PM, Maghrib 4:37 PM and Isha 5:58 PM. Salah (namaz) timings are calculated with the University of Islamic Sciences, Karachi method and the Hanafi rule for Asr, in the Asia/Kolkata time zone.
Bongaigaon prayer timetable — November 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 21 Jumādá al-ūlá | 4:18 AM | 5:37 AM | 11:11 AM | 3:09 PM | 4:46 PM | 6:04 PM |
| 2 Mon | 22 Jumādá al-ūlá | 4:19 AM | 5:37 AM | 11:11 AM | 3:09 PM | 4:45 PM | 6:03 PM |
| 3 Tue | 23 Jumādá al-ūlá | 4:20 AM | 5:38 AM | 11:11 AM | 3:08 PM | 4:44 PM | 6:03 PM |
| 4 Wed | 24 Jumādá al-ūlá | 4:20 AM | 5:39 AM | 11:11 AM | 3:08 PM | 4:44 PM | 6:02 PM |
| 5 Thu | 25 Jumādá al-ūlá | 4:21 AM | 5:39 AM | 11:11 AM | 3:07 PM | 4:43 PM | 6:02 PM |
| 6 Fri | 26 Jumādá al-ūlá | 4:21 AM | 5:40 AM | 11:11 AM | 3:06 PM | 4:42 PM | 6:01 PM |
| 7 Sat | 27 Jumādá al-ūlá | 4:22 AM | 5:41 AM | 11:11 AM | 3:06 PM | 4:42 PM | 6:01 PM |
| 8 Sun | 28 Jumādá al-ūlá | 4:22 AM | 5:41 AM | 11:11 AM | 3:05 PM | 4:41 PM | 6:00 PM |
| 9 Mon | 29 Jumādá al-ūlá | 4:23 AM | 5:42 AM | 11:12 AM | 3:05 PM | 4:41 PM | 6:00 PM |
| 10 Tue | 30 Jumādá al-ūlá | 4:24 AM | 5:43 AM | 11:12 AM | 3:04 PM | 4:40 PM | 5:59 PM |
| 11 Wed | 1 Jumādá al-ākhirah | 4:24 AM | 5:44 AM | 11:12 AM | 3:04 PM | 4:40 PM | 5:59 PM |
| 12 Thu | 2 Jumādá al-ākhirah | 4:25 AM | 5:44 AM | 11:12 AM | 3:03 PM | 4:39 PM | 5:59 PM |
| 13 Fri | 3 Jumādá al-ākhirah | 4:25 AM | 5:45 AM | 11:12 AM | 3:03 PM | 4:39 PM | 5:58 PM |
| 14 Sat | 4 Jumādá al-ākhirah | 4:26 AM | 5:46 AM | 11:12 AM | 3:02 PM | 4:38 PM | 5:58 PM |
| 15 Sun | 5 Jumādá al-ākhirah | 4:27 AM | 5:46 AM | 11:12 AM | 3:02 PM | 4:38 PM | 5:58 PM |
| 16 Mon | 6 Jumādá al-ākhirah | 4:27 AM | 5:47 AM | 11:12 AM | 3:02 PM | 4:37 PM | 5:58 PM |
| 17 Tue | 7 Jumādá al-ākhirah | 4:28 AM | 5:48 AM | 11:13 AM | 3:01 PM | 4:37 PM | 5:57 PM |
| 18 Wed | 8 Jumādá al-ākhirah | 4:28 AM | 5:49 AM | 11:13 AM | 3:01 PM | 4:37 PM | 5:57 PM |
| 19 Thu | 9 Jumādá al-ākhirah | 4:29 AM | 5:49 AM | 11:13 AM | 3:01 PM | 4:36 PM | 5:57 PM |
| 20 Fri | 10 Jumādá al-ākhirah | 4:30 AM | 5:50 AM | 11:13 AM | 3:00 PM | 4:36 PM | 5:57 PM |
| 21 Sat | 11 Jumādá al-ākhirah | 4:30 AM | 5:51 AM | 11:14 AM | 3:00 PM | 4:36 PM | 5:57 PM |
| 22 Sun | 12 Jumādá al-ākhirah | 4:31 AM | 5:52 AM | 11:14 AM | 3:00 PM | 4:36 PM | 5:56 PM |
| 23 Mon | 13 Jumādá al-ākhirah | 4:32 AM | 5:52 AM | 11:14 AM | 3:00 PM | 4:35 PM | 5:56 PM |
| 24 Tue | 14 Jumādá al-ākhirah | 4:32 AM | 5:53 AM | 11:14 AM | 3:00 PM | 4:35 PM | 5:56 PM |
| 25 Wed | 15 Jumādá al-ākhirah | 4:33 AM | 5:54 AM | 11:15 AM | 2:59 PM | 4:35 PM | 5:56 PM |
| 26 Thu | 16 Jumādá al-ākhirah | 4:34 AM | 5:55 AM | 11:15 AM | 2:59 PM | 4:35 PM | 5:56 PM |
| 27 Fri | 17 Jumādá al-ākhirah | 4:34 AM | 5:55 AM | 11:15 AM | 2:59 PM | 4:35 PM | 5:56 PM |
| 28 Sat | 18 Jumādá al-ākhirah | 4:35 AM | 5:56 AM | 11:16 AM | 2:59 PM | 4:35 PM | 5:56 PM |
| 29 Sun | 19 Jumādá al-ākhirah | 4:35 AM | 5:57 AM | 11:16 AM | 2:59 PM | 4:35 PM | 5:56 PM |
| 30 Mon | 20 Jumādá al-ākhirah | 4:36 AM | 5:58 AM | 11:16 AM | 2:59 PM | 4:35 PM | 5:56 PM |
Frequently asked questions
- What time is Fajr in Bongaigaon today?
- Fajr (the dawn prayer) in Bongaigaon begins at 4:27 AM today, 16 Nov 2026. Sunrise is at 5:47 AM.
- What time is Maghrib (iftar) in Bongaigaon today?
- Maghrib, the sunset prayer and the time to break the fast, is at 4:37 PM in Bongaigaon today.
- What are the Dhuhr, Asr and Isha times in Bongaigaon?
- Today in Bongaigaon, India: Dhuhr is at 11:12 AM, Asr at 3:02 PM and Isha at 5:58 PM.
- How are prayer times in Bongaigaon calculated?
- These times use the University of Islamic Sciences, Karachi method with the Hanafi rule for Asr, which is the common standard in India. You can switch the method and Asr rule from the location button at the top.
- What is the Hijri date in Bongaigaon today?
- Today is 6 Jumādá al-ākhirah 1448 AH (Monday, 16 Nov 2026).