Prayer times in New York
About Salah Win
Salah Win gives you accurate daily prayer times — Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha — for any city in the world, with Qibla direction, the Hijri date, a tasbih counter, a prayer tracker and a daily Qur'an verse. Choose your calculation method and Asr school to match your local mosque, then install it as an app so today's times open instantly, even offline.
Qibla direction
Direction of the Kaaba in Makkah
Hold your phone flat and away from metal for an accurate reading.
Tasbih counter
Tap the circle, or press Space, for each dhikr
Prayer times in Sudan
Choose a city in Sudan for today's salah times, the live countdown to the next prayer and the monthly timetable.
Largest cities in Sudan — today's prayer times
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khartoum | 4:31 AM | 5:52 AM | 11:34 AM | 2:52 PM | 5:17 PM | 6:29 PM |
| Omdurman | 4:31 AM | 5:52 AM | 11:35 AM | 2:52 PM | 5:17 PM | 6:29 PM |
| Nyala | 4:58 AM | 6:18 AM | 12:05 PM | 3:25 PM | 5:52 PM | 7:04 PM |
| Port Sudan | 4:17 AM | 5:39 AM | 11:16 AM | 2:29 PM | 4:52 PM | 6:06 PM |
| Kassala | 4:16 AM | 5:36 AM | 11:19 AM | 2:36 PM | 5:01 PM | 6:14 PM |
| El Obeid | 4:38 AM | 5:58 AM | 11:44 AM | 3:03 PM | 5:29 PM | 6:41 PM |
| Al Qadarif | 4:18 AM | 5:39 AM | 11:23 AM | 2:42 PM | 5:07 PM | 6:19 PM |
| Kosti | 4:28 AM | 5:48 AM | 11:34 AM | 2:53 PM | 5:20 PM | 6:31 PM |
| Wad Medani | 4:26 AM | 5:46 AM | 11:30 AM | 2:49 PM | 5:14 PM | 6:26 PM |
| El Daein | 4:52 AM | 6:12 AM | 12:00 PM | 3:20 PM | 5:48 PM | 6:59 PM |
| El Fasher | 4:58 AM | 6:18 AM | 12:03 PM | 3:22 PM | 5:48 PM | 7:00 PM |
| Singa | 4:23 AM | 5:43 AM | 11:29 AM | 2:48 PM | 5:14 PM | 6:26 PM |
| Ad-Damazin | 4:20 AM | 5:39 AM | 11:27 AM | 2:47 PM | 5:15 PM | 6:26 PM |
| Geneina | 5:09 AM | 6:29 AM | 12:15 PM | 3:34 PM | 6:00 PM | 7:12 PM |
| Rabak | 4:28 AM | 5:48 AM | 11:34 AM | 2:53 PM | 5:19 PM | 6:31 PM |
| Sinnar | 4:25 AM | 5:45 AM | 11:30 AM | 2:49 PM | 5:15 PM | 6:27 PM |
| Al Manāqil | 4:28 AM | 5:48 AM | 11:33 AM | 2:51 PM | 5:17 PM | 6:29 PM |
| Gereida | 4:56 AM | 6:16 AM | 12:04 PM | 3:24 PM | 5:52 PM | 7:03 PM |
| An Nuhūd | 4:44 AM | 6:04 AM | 11:51 AM | 3:10 PM | 5:37 PM | 6:49 PM |
| Atbara | 4:28 AM | 5:49 AM | 11:29 AM | 2:44 PM | 5:08 PM | 6:21 PM |
Calculated with the Egyptian General Authority method, Standard Asr. Open a city for its countdown and monthly timetable.
All 48 cities in Sudan
- Abu Jibeha
- Abū Zabad
- Ad Dindar
- Ad Douiem
- Ad-Damazin
- Al Hasaheisa
- Al Ḩawātah
- Al Hilāliyya
- Al Manāqil
- Al Mijlad
- Al Qadarif
- Al Qiţena
- An Nuhūd
- Ar Rahad
- Ar Ruseris
- As Sūkī
- Atbara
- Bārah
- Berber
- Dilling
- Doka
- Ed Damer
- El Bauga
- El Daein
- El Fasher
- El Obeid
- Geneina
- Gereida
- Kadugli
- Kassala
- Khartoum
- Kināna
- Kosti
- Kuraymah
- Maiurno
- Nyala
- Omdurman
- Port Sudan
- Rabak
- Sawākin
- Shendi
- Singa
- Sinnar
- Tandaltī
- Tokār
- Umm Ruwaba
- Wad Medani
- Zalingei